銀河とは、宇宙の中でさまざまな種類の星が集まっている場所で、銀河が集まっている場所を銀河団と呼ぶこともあります。
アンドロメダ座にあるアンドロメダ銀河が有名です。
星雲、星団、銀河の多くは頭文字に「M」が付いた番号で呼ばれています。これは、18世紀フランスの天文学者シャルル・メシエによって天体カタログが作られた時に名付けられました。その後の観測によりいくつか追加され、現在はM1~M110まであります。
メシエ天体カタログの作成後にも数多くの星雲、星団、銀河が発見され、NGCカタログやICカタログとして分類整理されています。
番号 | その他名称 | 種類 | 星座 |
---|---|---|---|
M31 | アンドロメダ銀河 | 渦巻銀河 | アンドロメダ座 |
M32 | 楕円銀河 | アンドロメダ座 | |
M33 | さんかく座銀河 | 渦巻銀河 | さんかく座 |
M49 | 楕円銀河 | おとめ座 | |
M51 | 子持ち銀河 | 渦巻銀河 | りょうけん座 |
M57 | 環状星雲 | 惑星状星雲 | こと座 |
M58 | 棒渦巻銀河 | おとめ座 | |
M59 | 楕円銀河 | おとめ座 | |
M60 | 楕円銀河 | おとめ座 | |
M61 | 渦巻銀河 | おとめ座 | |
M63 | ひまわり銀河 | 渦巻銀河 | りょうけん座 |
M64 | 黒眼銀河 | 渦巻銀河 | かみのけ座 |
M65 | 渦巻銀河 | しし座 | |
M66 | 渦巻銀河 | しし座 | |
M74 | 渦巻銀河 | うお座 | |
M77 | 渦巻銀河 | くじら座 | |
M81 | ボーデの銀河 | 渦巻銀河 | おおぐま座 |
M82 | 葉巻銀河 | 不規則銀河 | おおぐま座 |
M83 | 渦巻銀河 | うみへび座 | |
M84 | 銀河 | おとめ座 | |
M85 | 銀河 | かみのけ座 | |
M86 | 楕円銀河 | おとめ座 | |
M87 | おとめ座a | 楕円銀河 | おとめ座 |
M88 | 渦巻銀河 | かみのけ座 | |
M89 | 楕円銀河 | おとめ座 | |
M90 | 渦巻銀河 | おとめ座 | |
M91 | 銀河 | かみのけ座 | |
M94 | 渦巻銀河 | りょうけん座 | |
M95 | 棒渦巻銀河 | しし座 | |
M96 | 渦巻銀河 | しし座 | |
M98 | 渦巻銀河 | かみのけ座 | |
M99 | 渦巻銀河 | かみのけ座 | |
M100 | 渦巻銀河 | かみのけ座 | |
M101 | 渦巻銀河 | おおぐま座 | |
M102 | 紡錘銀河 | 渦巻銀河 | りゅう座 |
M104 | ソンブレロ銀河 | 渦巻銀河 | おとめ座 |
M105 | 楕円銀河 | しし座 | |
M106 | 渦巻銀河 | りょうけん座 | |
M108 | 渦巻銀河 | おおぐま座 | |
M109 | 棒渦巻銀河 | おおぐま座 | |
M110 | 矮小銀河 | アンドロメダ座 |
銀河系
私たちの太陽系も、さらに銀河系と呼ばれるたくさんの天体が集まったうずの中にあり、そのような銀河が宇宙には無数にあります。夜空にミルクをこぼしたように白っぽい帯となって見える"天の川"は、銀河系のうずを横から見ているものなのです。
夜空を見上げると、たくさんの星々が見えますが、太陽や地球はそんな無数にある天体の1つにすぎません。 天体望遠鏡で、はるかかなたの星々をながめるとき、私たちは宇宙の広がりを感じ、星々の神秘的な姿におどろき、感動することでしょう。