2025年に日本で見られる主な天文現象には、火星最接近(1月12日)、部分月食(3月14日)、土星の環の消失(3月24日、5月7日、11月25日)、皆既月食(9月8日)などがあります。特に、土星の環の消失現象は約15年に1度しか見ることができない貴重な現象です。
もくじ
おすすめの天文現象
2025年に日本国内で観測できる天文現象のうち、ぜひ、ご覧いただきたい現象をピックアップしてご紹介します。
おすすめ流星群
2025年前半の主な流星群の中から、ぜひ、ご覧いただきたい流星群をピックアップしてご紹介します。2025年はしぶんぎ座流星群やみずがめ座η流星群など、良い条件に恵まれた流星群に期待しましょう。
各惑星の動き
各惑星の2024年の運行情報をご紹介します。観測に適した時期や、いつ頃に何座の中に見られるかが分かりますので、天体望遠鏡での観測にチャレンジしましょう。
各月の星空
2025年の各月の星座や主な天文現象をご紹介します。
主な天文現象一覧
1月10日 | 金星が東方最大離角(-4.4等級) |
---|---|
1月12日 | 火星の最接近 |
1月16日 | 火星が衝(-1.4等級) |
2月9日 | 水星が外合 |
3月8日 | 水星が東方最大離角(-0.3等級) |
3月12日 | 土星が合 |
3月14日 | 部分月食 |
3月20日 | 海王星が合 |
3月23日 | 金星が内合 |
3月24日 | 土星の環の消失 |
3月25日 | 水星が内合 |
4月22日 | 水星が西方最大離角(+0.4等級) |
5月7日 | 土星の環の消失 |
5月18日 | 天王星が合 |
5月30日 | 水星が外合 |
6月1日 | 金星が西方最大離角(-4.3等級) |
6月25日 | 木星が合 |
7月4日 | 水星が東方最大離角(+0.5等級) |
8月1日 | 水星が内合 |
8月19日 | 水星が西方最大離角(-0.0等級) |
9月8日 | 皆既月食 |
9月13日 | 水星が外合 |
9月21日 | 土星が衝(+0.6等級) |
9月23日 | 海王星が衝(+7.8等級) |
10月30日 | 水星が東方最大離角(-0.1等級) |
11月5日 | スーパームーン |
11月20日 | 水星が内合 |
11月21日 | 天王星が衝(+5.6等級) |
11月25日 | 土星の環の消失 |
12月8日 | 水星が西方最大離角(-0.4等級) |
1月4日 | しぶんぎ座流星群極大(0時極大予想) |
---|---|
4月22日 | 4月こと座流星群極大(22時極大予想) |
5月6日 | みずがめ座η流星群極大(12時極大予想) |
7月31日 | みずがめ座δ流星群極大 |
7月31日 | やぎ座α流星群極大 |
8月13日 | ペルセウス座流星群極大(5時極大予想) |
8月17日 | はくちょう座κ流星群極大(16~17日) |
10月9日 | 10月りゅう座流星群極大(4時極大予想) |
10月21日 | オリオン座流星群極大(21時極大予想) |
11月6日 | おうし座南流星群極大(5~6日) |
11月13日 | おうし座北流星群極大(12~13日) |
11月18日 | しし座流星群極大(3時極大予想) |
12月14日 | ふたご座流星群極大(17時極大予想) |
12月23日 | こぐま座流星群極大(1時極大予想) |
※予測値のため日時は前後する場合があります。