太陽のように自分で燃えて光っている天体を恒星と呼んでいます。おもに水素やヘリウムなどのガスでできていて、核融合反応で大きなエネルギーを生み出しています。
夜空にかがやいて見える天体の多くは、私たちの太陽と同じような恒星です。星座を形づくる星も恒星で、各星座ごとにα、βなどの名前が付けられているものもあります。
恒星の中には、おおいぬ座のシリウスのように、2つの星がお互いに回り合っている連星と呼ばれるものや、明るさが変わって見える変光星と呼ばれるものもあります。
また、地球から見て2つの恒星が近寄って見える場合、二重星と呼ぶこともあります。
名称 | 実視等級 | 星座 | |
---|---|---|---|
1 | シリウスA | -1.47 | おおいぬ |
2 | カノープス | -0.72 | りゅうこつ |
3 | アークトゥルス | -0.04 | うしかい |
4 | リギル・ケンタウルスA | -0.01 | ケンタウルス |
5 | ベガ | 0.03 | こと |
6 | カペラ | 0.08 | ぎょしゃ |
7 | リゲル | 0.12 | オリオン |
8 | プロキオンA | 0.34 | こいぬ |
9 | アケルナル | 0.50 | エリダヌス |
10 | ベテルギウス | 0.58 | オリオン |
11 | ハダル | 0.60 | ケンタウルス |
12 | アルタイル | 0.77 | わし |
13 | アクルックス | 0.81 | みなみじゅうじ |
14 | アルデバラン | 0.85 | おうし |
15 | スピカ | 0.98 | おとめ |
16 | アンタレス | 1.09 | さそり |
17 | ポルックス | 1.15 | ふたご |
18 | フォーマルハウト | 1.16 | みなみのうお |
19 | デネブ | 1.25 | はくちょう |
20 | レグルス | 1.40 | しし |
※変光星や二重星などもあり、文献により実視等級は異なります。
※名称は、変更または規定する範囲が変わる場合があります。